Aký krútiaci moment má Hyundai i10
Grand i10 Nios III | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 / 83 hp | 114 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp | 190 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
i10 III | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 MPi / 67 hp | 96 Nm | 3750 ot/min. | |||||||||||
1.2 MPi / 84 hp | 118 Nm | 4200 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Grand i10 II (facelift) | 2017-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.2 / 82/66 hp | 110 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
1.2 CRDi / 75 hp | 190 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i10 II (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 67 hp | 95 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 87 hp | 121 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Grand i10 II | 2013-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 CRDi / 71 hp | 160 Nm | 1500-2750 ot/min. | |||||||||||
1.2 / 83 hp | 114 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 16V / 67 hp | 95 Nm | 5500 ot/min. | |||||||||||
1.25 16V / 87 hp | 120 Nm | 5500 ot/min. | |||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 69 hp | 95 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
1.1 / 69 hp | 99 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i10 I | 2008-2010 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.1 / 67 hp | 98 Nm | 2800 ot/min. | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp | 153 Nm | 1900 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |