Spotreba paliva Hyundai i10
i10 III | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MPi | Benzín | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 MPi Automat | Benzín | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i10 II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
blue 1.0 | Benzín | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i10 II | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.25 16V | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i10 I (facelift) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.1 | Benzín | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzín | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i10 I | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.1 Automat | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.1 | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |