Aký krútiaci moment má Mazda Cronos
Cronos (GE8P) | 1991-1996 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8i V6 24V / 140 hp | 157 Nm | 5500 ot/min. | |||
2.0i 16V 4WD / 125 hp | 173 Nm | 4500 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Cronos (GE8P) | 1991-1996 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8i V6 24V / 140 hp | 157 Nm | 5500 ot/min. | |||
2.0i 16V 4WD / 125 hp | 173 Nm | 4500 ot/min. | |||
Zobraziť viac |