Aký krútiaci moment má Mazda Roadster
Roadster (NCEC) | 2005-2015 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
2.0 i / 167 hp | 190 Nm | 5000 ot/min. | |||
2.0 i / 170 hp | 189 Nm | 5000 ot/min. | |||
Roadster (NB) | 1998-2005 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.6 i / 125 hp | 142 Nm | 5000 ot/min. | |||
1.8 i / 146 hp | 168 Nm | 5000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |