Aký krútiaci moment má Mazda Laputa
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 hp | 83 Nm | 3000 ot/min. | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 hp | 106 Nm | 3500 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Laputa | 1998-2006 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
0.7 i 12V 2WD Turbo / 60 hp | 83 Nm | 3000 ot/min. | |||
0.7 i 12V Turbo / 64 hp | 106 Nm | 3500 ot/min. | |||
Zobraziť viac |