Spotreba paliva Suzuki Alto
Alto VII | 2009-2014 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Benzín | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Alto V | 1998-2004 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.1 i 16V D Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |