Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 ot/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 ot/min. | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp | 250 Nm | 1500-3250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp | 400 Nm | 1900-3300 ot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hp | 500 Nm | 1750-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 ot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 ot/min. | |||||||||||
GTE 1.4 TSI / 218 hp | 250 Nm | 1500-3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp | 250 Nm | 1500-3500 ot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 ot/min. | |||||||||||
1.8 TSI / 180 hp | 250 Nm | 1250-5000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp | 350 Nm | 2000-5400 ot/min. | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hp | 500 Nm | 1750-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp | 280 Nm | 1700-5200 ot/min. | |||||||||||
3.6 V6 FSI / 300 hp | 350 Nm | 2400-5300 ot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 Nm | 1750-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp | 220 Nm | 1500-4500 ot/min. | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp | 280 Nm | 1700-5200 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Alltrack (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp | 250 Nm | 1500-4200 ot/min. | |||||||||||
2.0 TDI / 140 hp | 320 Nm | 1750-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005-2010 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.8 TSI / 150 | 210 Nm | 1750 ot/min. | |||||||||||
2.0i 16V TFSI / 200 hp | 280 Nm | 1800-5000 ot/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 | 200 Nm | 1500-4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp | 250 Nm | 1500 ot/min. | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp | 200 Nm | 1500-4000 ot/min. | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hp | 320 Nm | 2800 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B5) | 1997-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 Nm | 3300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B5) | 1996-2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
4.0i W8 32V / 275 hp | 370 Nm | 2750 ot/min. | |||||||||||
2.0 i 20V / 131 hp | 195 Nm | 3300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant B3,B4 | 1988-1997 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.9 TDI / 110 hp | 240 Nm | 1900 ot/min. | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 200 Nm | 3500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B3, B4) | 1988-1996 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 180 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
1.9 TD / 75 hp | 140 Nm | 2400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |