Normy emisie plynov pre Volkswagen Passat
Passat (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC | 73 g/mile | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 66 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro VId - TEMP - EVAP - ISC | 75 g/mile | |||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | Euro 6 | 72 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8, facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | Euro 6 | 83 g/mile | |||||||||||
2.0 TDI / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 98 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B8) | 2014-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/mile | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 73 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Alltrack (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | Euro 6d-TEMP | 101 g/mile | |||||||||||
2.0 BiTDI / 240 hp (179kW) | Euro 6 | 90 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B8) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 77 g/mile | |||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 6d-TEMP | 75 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B7) | 2010-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.4 TSI / 150 hp (112kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
2.0 TSI / 211 hp (157kW) | Euro 5 | - | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat Variant (B6) | 2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 150 (112kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 (91kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
2.0 16V TDI / 170 hp (127kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Passat (B6) | 2005 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.8 TSI / 160 hp (119kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 TSI / 122 hp (91kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
3.2 FSI / 250 hp (186kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
Zobraziť viac |