Aký krútiaci moment má Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hp | 212 Nm @ 2750 ot/min. | - | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 TSI / 90 hp | 160 Nm | 1800-3500 ot/min. | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp | 210 Nm @ 0-2800 ot/min. | - | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 60 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp | 210 Nm @ 0-2800 ot/min. | - | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.0 / 60 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
1.0 / 68 hp | 90 Nm | 3000 ot/min. | |||||||||||
1.0 / 75 hp | 95 Nm | 3000-4300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |