Farba nemrznúca zmes pre Audi TT. Koľko chladiaca kvapalina
TT FV (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTRS Kupé 2.5 TFSI quattro (294 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS Kupé 2.0 TFSI (215 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 20000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI (147 kW) | Objem 9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Objem 9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Objem 10 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Kupé 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Objem 9-10 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Kupé 3.2 quattro (184 kW) | Objem 12,7 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT RS Kupé 2.5 TFSI quattro (265 kW) | Objem 9 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Objem 9 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 kW) | Medzi min a max. | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | G12+ (ružová) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 kW) | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
|