Spotreba paliva Audi TT
TTS Roadster (8S, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
TTS Kupé (8S, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
TT Roadster (8S, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
40 TFSI S tronic | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
45 TFSI | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT RS Roadster (8S, facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT RS Kupé (8S, facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
TT Kupé (8S, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
45 TFSI S tronic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
40 TFSI S tronic | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TTS Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TTS Kupé (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 k (231kW) | Benzín | 8.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Roadster (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 TFSI | Benzín | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Benzín | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT RS Roadster (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
TT RS Kupé (8S) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI quattro S tronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
TT Kupé (8S) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 TFSI | Benzín | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI S tronic | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TTS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Roadster (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TDI quattro S tronic | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 TDI quattro | Nafta | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT RS Roadster (8J, facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT RS Kupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI plus quattro S tronic | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 TFSI plus quattro | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Kupé (8J, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 TFSI | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI S tronic | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TTS Roadster (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TTS Kupé (8J) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S Tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Roadster (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT RS Roadster (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
TT RS Kupé (8J) | 2009-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TFSI quattro | Benzín | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
TT Kupé (8J) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TFSI | Benzín | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Roadster (8N, facelift) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 T Tiptronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 163 k (122kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Kupé (8N, facelift) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 T Tiptronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T / 190 k (142kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Roadster (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 T quattro / 180 k (134kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1.8 T | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
TT Kupé (8N) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 T | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 180 k (134kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |