Farba nemrznúca zmes pre Subaru Forester. Koľko chladiaca kvapalina
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Objem 9 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Objem 8,9 liter | Výmena 137500 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Objem 8,9-9 liter | Výmena 137500 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0D | Objem 8,2-8,3 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0i | Objem 7,8-8,3 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0i | Objem 8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5i | Objem 7,7-7,9 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Forester 2.0 D | Objem 8,6-8,8 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 | Objem 6,8-7,3 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Objem 8-8,1 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace, Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Objem 8 liter | Výmena 220000 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Objem 7-7,1 liter | Kontrola 10000 km/ 12 mesiace, Výmena 137500 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 X (KAN) | Objem 6,8-6,9 liter | Kontrola 30000 km/ 30 mesiace, Výmena 137500 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 X (USA) | Objem 6,8-6,9 liter | Kontrola 30000 km/ 30 mesiace, Výmena 137500 km/ 132 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Forester 2.0 T | Objem 7,3 liter (s olejovým chladičom), Objem 7,4 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 | Objem 6,5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 | Objem 6,5 liter (+ automatická prevodovka/transaxle), Objem 6,6 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 (KAN) | Objem 6,8-6,9 liter | Výmena 30000 km/ 30 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 (USA) | Objem 6,8-6,9 liter | Výmena 30000 km/ 30 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 T | Objem 7,3 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (KAN) | Objem 7,3-7,4 liter | Výmena 30000 km/ 30 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Forester 2.0 T | Objem 6,4 liter | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 | Objem 6 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,3 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Forester 2.0 | Objem 6,4 liter | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina |