Spotreba paliva Ford KA
KA+ Active | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Ti-VCT | Benzín | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.5 TDCi | Nafta | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
KA+ (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Ti-VCT / 85 k (63kW) | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 k (52kW) | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
KA+ | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Ti-VCT / 70 k (52kW) | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 Ti-VCT ECO | Benzín | 6.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
KA II | 2009-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 TDCi DPF | Nafta | 5.2 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i / 70 k (52kW) | Benzín | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | - | |||||||
1.3 i / 50 k (37kW) | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |