Spotreba paliva Dodge Durango
Durango III (facelift) | 2014-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 V8 4WD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Durango III | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 AWD | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Durango II | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.7 i V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Durango | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.7 i V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
4.7 i V8 AWD | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |