Spotreba paliva Dodge RAM
Ram 1500 Quad Cab V Long Box | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 Hemi V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ram 1500 Crew Cab V Long Box | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.7 Hemi V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
5.7 Hemi V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ramcharger | 1987-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.2 i V8 | Benzín | 26.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | ||||||||
5.9 i V8 | Benzín | 26.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac |