Spotreba paliva Land Rover Discovery
Discovery V | 2017-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TD4 4WD Automat | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
3.0 Si6 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Discovery IV (facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.0 SD V6 AWD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Discovery IV | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.0 LR V8 AWD Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR SD V6 AWD Automat | Nafta | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Discovery III | 2004-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.7 TDI Automat | Nafta | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.7 TDI | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Discovery II | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDi Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0i V8 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Discovery I | 1989-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 4WD Automat / 134 k (100kW) | Benzín | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
2.0i 4WD Automat / 111 k (83kW) | Benzín | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |