Spotreba paliva Land Rover Range Rover Evoque
Range Rover Evoque II | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automat / 300 k (224kW) | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automat / 249 k (186kW) | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 TD4 4WD | Nafta | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Nafta | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Si4 AWD Automat | Benzín | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 k (112kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TD4 AWD Automat / 180 k (134kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automat / 150 k (112kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Evoque I (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TD4 | Nafta | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automat / 150 k (112kW) | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Si4 AWD Automat / 240 k (179kW) | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automat | Nafta | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |