Spotreba paliva Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport II (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 SDV6 AWD Automat / 249 k (186kW) | Nafta | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
4.4 SDV8 AWD Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Sport II | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.4 V8 AWD Automat | Nafta | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
SVR 5.0 V8 AWD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Sport I (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automat / 211 k (157kW) | Nafta | 9.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.0 LR-TD V6 AWD Automat / 256 k (191kW) | Nafta | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Range Rover Sport I | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.0 L AJ-V8 | Benzín | 26.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.6 TDV8 | Nafta | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |