Spotreba paliva Lincoln MKS
![]() |
MKS I (facelift) | 2012-2016 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 GTDI V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
3.7 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
![]() |
MKS I | 2009-2012 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.7 V6 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.7 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |