Spotreba paliva Opel Combo
Combo Life XL E | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5-d Štart/stop Automat | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2i Štart/stop | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Combo Life E | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5-d Štart/stop / 102 k (76kW) | Nafta | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2i Štart/stop | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Combo Tour D | 2011-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CDTI ecoFLEX | Nafta | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI | Nafta | - | - | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Combo Tour C | 2001-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.7 DI 16V ECOTEC | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Combo Tour C (facelift) | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 CDTI / 75 k (56kW) | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.3 CDTI / 70 k (52kW) | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |