Spotreba paliva Opel Frontera
Frontera B | 1998-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2i V6 4x4 Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 k (89kW) | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontera B Sport | 1998-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 DTI 4x4 / 120 k (89kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 DTI 4x4 Automat | Benzín | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontera A | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Nafta | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontera A Sport | 1991-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDS 4x4 | Nafta | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD 4x4 | Nafta | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |