Spotreba paliva Opel Karl
Karl Rocks | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOTEC Štart/stop | Benzín | 6 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.0 | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Karl | 2015-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.0 / 75 k (56kW) | Benzín | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 ecoFLEX Štart/stop | Benzín | 5.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |
Zobraziť viac |