Spotreba paliva Porsche Cayenne
Cayenne III | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Tiptronic S | benzín / elektrina | - | - | 3.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Tiptronic S | benzín / elektrina | - | - | 3.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cayenne III Kupé | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 4x4 Tiptronic S | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo 5.0 V8 4x4 Tiptronic S | Benzín | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cayenne II (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzín | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4x4 Tiptronic | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cayenne II | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
diesel S 4.1 V8 4x4 Tiptronic | Nafta | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cayenne (955; facelift) | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
diesel 3.0 V6 4x4 Tiptronic | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Turbo S 4.8 V8 4x4 Tiptronic | Benzín | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cayenne (955) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Turbo S 4.5 V8 4x4 Tiptronic S | Benzín | 23.5 l/100 km | 12.4 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 4x4 Tiptronic S | Benzín | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |