Spotreba paliva Porsche Cayman
Cayman (981c) | 2013-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Cayman (987c) | 2005-2012 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
S 3.4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |