Spotreba paliva Porsche Macan
Macan (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
GTS 2.9 V6 AWD PDK GPF | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Turbo 2.9 V6 4x4 PDK | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Macan | 2014-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
Turbo 3.6 V6 performance PDK 4x4 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
GTS 3.0 V6 DCT 4x4 | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Zobraziť viac |