Spotreba paliva SsangYong Actyon
Actyon Sports (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 CDI 4WD Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Actyon Sports | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0Xdi | Nafta | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0Xdi Automat | Nafta | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Actyon | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Xdi Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 Xdi | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |