Spotreba paliva SsangYong Rexton
Rexton II | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-XGDi | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0 e-XGDi Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
220 e-XDi Automat | Nafta | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
220 e-XDi 4WD | Nafta | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Rexton I (facelift) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
RX 270 Xdi Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 XVT Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Rexton I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
RX 270 Xdi Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
RX 270 Xdi | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |