Spotreba paliva SsangYong Musso
Musso II | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 e-XDi 4WD Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi 4WD | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Musso II Grand | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 e-XDi | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 e-XDi Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Musso I | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.9 TD Automat | Nafta | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 i 16V / 140 k (104kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |