Spotreba paliva Vauxhall Antara
![]() |
Antara (facelift) | 2010-2015 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDTI 4x4 / 184 k (137kW) | Nafta | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.2 CDTI 4x4 / 163 k (122kW) | Nafta | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
![]() |
Antara | 2006-2010 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 CDTi ECOTEC 4x4 Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.4 16V 4x4 | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |