Spotreba paliva Vauxhall Combo
![]() |
Combo Life XL E | 2018-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection | Nafta | 4.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Combo Life E | 2018-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Turbo | Benzín | 6.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.5 Turbo D BlueInjection / 130 k (97kW) | Nafta | 4.8 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Combo D | 2011-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CDTI Ecotec / 90 k (67kW) | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 CDTI Ecotec Štart/stop / 90 k (67kW) | Nafta | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Combo C | 2001-2011 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 CDTI | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.4i 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |