Spotreba paliva Vauxhall Frontera
![]() |
Frontera Mk II | 1997-2004 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 DTI / 120 k (89kW) | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
3.2i V6 Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Frontera Mk II Sport | 1997-2004 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 DTI / 120 k (89kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.2i V6 24V | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Frontera | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDS | Nafta | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
2.2i | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Frontera Sport | 1991-1998 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDS | Nafta | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.8 TD | Nafta | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |