Odporúčané rozmery brzdových bubnov pre Volkswagen Caddy.
CADDY II Kombi (9K9B) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajší priemer bubna | Celková výška bubna | Výška vnútorného bubna | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,3 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Box (9K9A) 1995-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajší priemer bubna | Celková výška bubna | Výška vnútorného bubna | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274.9 mm | 90,1 mm | 51,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 90 mm | 51 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 mm | 51 mm | 50,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,3 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,5 mm | 39 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 57,6 mm | 39,7 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADDY II Pickup (9U7) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonkajší priemer bubna | Celková výška bubna | Výška vnútorného bubna | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 mm | 81,5 mm | 49 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81 mm | 49,8 mm | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 81,3 mm | 50 mm | 4 | 100 mm |