Aký palivový filter má Volkswagen Caddy.
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.0 TSI | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.0 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
2.0 TDI | 150 mm | 93,0 mm | - | - | ||||||||||
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2004-2015 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.2 TSI | 165 mm | 62 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.2 TSI | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 80 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004-2015 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 BiFuel | 152 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 BiFuel | 164 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 BiFuel | 165 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 mm | 79 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 136 mm | 78,5 mm | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 16V 4motion | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
CADDY II Box (9K9A) 1995-2004 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.9 TDI | 156 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 155 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 133 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 TDI | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
CADDY II Pickup (9U7) 1996-2000 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Priemer | Priemer vstupu | Priemer výstupu | ||||||||||
1.9 D | 166 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 143 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 168 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.9 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm |