Normy emisie plynov pre Volkswagen Caddy
Caddy Maxi Kombi (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 86 g/mile | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 78 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy Maxi Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 84 g/mile | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 76 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy Panel Van (Typ 2K, facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 84 g/mile | |||||||||||
2.0 TDI / 102 hp (76kW) | Euro 6 | 75 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy Maxi (Typ 2K facelift) | 2010-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 93 g/mile | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 98 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K facelift) | 2010-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 91 g/mile | |||||||||||
1.2 TSI / 105 hp (78kW) | Euro 5 | 97 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy Maxi Life (Typ 2K) | 2007-2010 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.9 TDI / 105 hp (78kW) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.6i / 102 hp (76kW) | Euro 4 | 124 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Caddy (Typ 2K) | 2003-2010 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
2.0 ecoFuel / 109 hp (81kW) | Euro 4 | 98 g/mile | |||||||||||
1.4 / 80 hp (60kW) | Euro 4 | 117 g/mile | |||||||||||
1.9 TDI / 75 hp (56kW) | Euro 4 | 98 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac |