Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových doštičkov pre Volkswagen Caddy.
Kód motora | Rok výroby | Predná | Zadná |
---|---|---|---|
1.2 (CYVC) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Hrúbka: 16.7 mm Dĺžka: 104.2 mm |
1.4 (AEX) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Dĺžka №1: 119 mm Hrúbka №1: 16 mm |
- |
1.4 (APQ) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Dĺžka №1: 119 mm Hrúbka №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUD) | 1996-1999 | Výška №1: 69.5 mm Dĺžka №1: 119 mm Hrúbka №1: 16 mm |
- |
1.4 (AUA) | 2001-2004 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.4 (CZCB) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Hrúbka: 16.7 mm Dĺžka: 104.2 mm |
1.6 (CAYD) | 2010-2016 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.6 (CAYE) | 2010-2016 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.6 (AEE) | 1998-2013 | Výška №1: 69.5 mm Dĺžka №1: 119 mm Hrúbka №1: 16 mm |
- |
1.6 (EW) | 1986-1992 | Šírka: 127 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.6 (JK) | 1986-1992 | Šírka: 127 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.6 (ME) | 1986-1992 | Šírka: 127 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 49 mm |
- |
1.8 (JH) | 1990-1992 | Šírka: 127 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 49 mm |
Hrúbka: 14,5 mm Šírka: 98,9 mm Výška: 37,7 mm |
1.9 (BJB) | 2004-2011 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.9 (BLS) | 2004-2011 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm |
1.9 (AEF) | 1996-2011 | Výška: 61 mm Hrúbka: 17.5 mm Dĺžka: 114.8 mm |
- |
1.9 (1Y) | 1996-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (1Z) | 2000-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AEY) | 1996-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AHU) | 2000-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (ALE) | 2000-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (ALH) | 2000-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
1.9 (AYQ) | 1996-2011 | Šírka: 119 mm Hrúbka: 16 mm Výška: 70 mm |
- |
2.0 (BMM) | 2007-2013 | Výška №1: 54.7 mm Dĺžka №1: 146.5/51 mm Hrúbka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Dĺžka №1: 87 mm Hrúbka №1: 17 mm |
2.0 (CFHC) | 2010-2016 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm Šírka: 87 mm Hrúbka: 18 mm Výška: 53 mm |
2.0 (BSX) | 2010-2014 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm Šírka: 87 mm Hrúbka: 18 mm Výška: 53 mm |
2.0 (BDJ) | 2004-2013 | Výška №1: 54.7 mm Dĺžka №1: 146.5/51 mm Hrúbka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Dĺžka №1: 87 mm Hrúbka №1: 17 mm |
2.0 (BST) | 2004-2013 | Výška №1: 54.7 mm Dĺžka №1: 146.5/51 mm Hrúbka №1: 19.8 mm |
Výška №1: 52.9 mm Dĺžka №1: 87 mm Hrúbka №1: 17 mm |
2.0 (CFHF) | 2010-2014 | Šírka: 156 mm Hrúbka: 20 mm Výška: 71 mm |
Šírka: 87 mm Hrúbka: 17 mm Výška: 51 mm |
2.0 (CLCB) | 2010-2016 | Výška: 66 mm Výška №1: 71.4 mm Hrúbka: 20.3 mm Dĺžka: 155.2 mm Dĺžka №1: 156.4 mm |
Výška: 52.9 mm Hrúbka: 17 mm Dĺžka: 87 mm |
2.0 (CUUB) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Hrúbka: 16.7 mm Dĺžka: 104.2 mm |
2.0 (CUUD) | 2015-2016 | - | Výška: 51.9 mm Hrúbka: 16.7 mm Dĺžka: 104.2 mm |