Normy emisie plynov pre Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
32.3 kWh / 83 hp (62kW) | - | 0 g/mile | |||||||||||
Cross Up! (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 68 g/mile | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/mile | |||||||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 6d-TEMP | 59 g/mile | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 6d-TEMP | 63 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
e-Up! | 2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
18.7 kWh / 82 hp (61kW) | - | 0 g/mile | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 66 g/mile | |||||||||||
1.0 / 75 hp (56kW) | Euro 5 | 68 g/mile | |||||||||||
Up! | 2011-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 64 g/mile | |||||||||||
1.0 / 60 hp (45kW) | Euro 5 | 58 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac |