Aký krútiaci moment má Subaru R2
R2 | 2003 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
0.7i 2WD / 45 hp | 56 Nm | 4000 ot/min. | |||
0.7i 2WD / 64 hp | 84 Nm | 4400 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
R2 | 2003 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
0.7i 2WD / 45 hp | 56 Nm | 4000 ot/min. | |||
0.7i 2WD / 64 hp | 84 Nm | 4400 ot/min. | |||
Zobraziť viac |