Aký krútiaci moment má Subaru Impreza
Impreza V Hatchback | 2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
2.0i / 156 hp | 196 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Impreza V Limuzína | 2016 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0i / 152 hp | 197 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
2.0i / 150 hp | 196 Nm | 4200 ot/min. | |||||||||||
Impreza IV Limuzína (facelift) | 2015-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0i / 150 hp | 196 Nm | 4200 ot/min. | |||||||||||
Impreza IV Limuzína | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
1.6i sport / 114 hp | 150 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 114 hp | 150 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
1.6i sport / 114 hp | 150 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza III Limuzína | 2008-2011 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5R / 107 hp | 142 Nm | 4500 ot/min. | |||||||||||
2.0R / 150 hp | 196 Nm | 3200 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5i / 110 hp | 144 Nm | 3200 ot/min. | |||||||||||
2.0i / 140 hp | 186 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza II T-Model | 2000-2007 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0i 16V / 160 hp | 160 Nm | 6400 ot/min. | |||||||||||
WRX 2.5 Turbo / 230 hp | 320 Nm | 2800 ot/min. | |||||||||||
WRX 2.0i 16V / 225 hp | 300 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza II | 2000-2007 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.5 16V / 105 hp | 142 Nm | 3200 ot/min. | |||||||||||
2.0i 16V / 160 hp | 186 Nm | 3200 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza I Kupé (GFC) | 1995-2000 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 / 280 hp | 338 Nm | 5000 ot/min. | |||||||||||
2.5 / 167 hp | 225 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
1.6 / 90 hp | 128 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza I T-Model (GF) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 95 hp | 143 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
2.0 16V / 125 hp | 184 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6i / 95 hp | 143 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
2.0i / 125 hp | 184 Nm | 3600 ot/min. | |||||||||||
2.0i / 115 hp | 170 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |