Aký krútiaci moment má Subaru XT
XT6 Kupé | 1987-1991 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8 i 4WD / 120 hp | 183 Nm | 3200 ot/min. | |||
1.8 i 4WD / 136 hp | 196 Nm | 2800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
XT6 Kupé | 1987-1991 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8 i 4WD / 120 hp | 183 Nm | 3200 ot/min. | |||
1.8 i 4WD / 136 hp | 196 Nm | 2800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |