Aký krútiaci moment má Subaru SVX
SVX (CX) | 1991-1997 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
3.3 i 24V 4WD / CXW | 304 Nm | 4600 ot/min. | |||
3.3 24V / 250 hp | 294 Nm | 4800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
SVX (CX) | 1991-1997 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
3.3 i 24V 4WD / CXW | 304 Nm | 4600 ot/min. | |||
3.3 24V / 250 hp | 294 Nm | 4800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |