Spotreba paliva Volkswagen Up!
e-Up! (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.3 kWh | Elektrina | - | - | 18kWh/100 km | |||||||
Cross Up! (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 | Benzín | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ASG | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
e-Up! (facelift) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
18.7 kWh | Elektrina | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GTI 1.0 TSI | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.0 / 60 k (45kW) | Benzín | 4.8 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
e-Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
18.7 kWh | Elektrina | - | - | 16kWh/100 km | |||||||
Up! | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 BMT / 75 k (56kW) | Benzín | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 BMT ASG / 75 k (56kW) | Benzín | 4.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cross Up! | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 ASG | Benzín | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzín | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |