Spotreba paliva Buick Encore
![]() |
Encore II | 2019-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Benzín | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Benzín | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Encore I (facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 4x4 Štart/stop Automat | Benzín | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Encore I | 2012-2017 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4T Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |