Spotreba paliva Buick Excelle
Excelle III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 15T | Benzín | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
GT 18T Automat | Benzín | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Excelle III (facelift) Kombi (estate) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
15S Automat | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
15S | Benzín | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Excelle III | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 15N Automat | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
GT 18T Automat | Benzín | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Excelle | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i R4 16V Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
1.8i R4 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |