Spotreba paliva Buick LaCrosse
LaCrosse III Verzia Čína (facelift, 2019) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28T 2.0 Hydra-Matic | Benzín | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LaCrosse III | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
3.6 V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LaCrosse III Verzia Čína | 2017-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
30H Hybrid EVT | benzín / elektrina | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
20T DCG | Benzín | - | - | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LaCrosse | 2004-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6 i V6 24V | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.8 i V6 | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |