Spotreba paliva Buick Regal
Regal VI TourX | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Regal VI GS | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6 V6 AWD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Regal V Sedan (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 Hybrid Štart/stop Automat | benzín / elektrina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal V Sedan | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 Automat / 273 k (204kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal Verzia Čína | 1998-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 Automat | Benzín | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
2.5i V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal IV Sedan | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat / 197 k (147kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automat / 203 k (151kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal III Sedan | 1988-1996 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat / 208 k (155kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.1 V6 Automat / 137 k (102kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal III Kupé | 1988-1996 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 V6 Automat / 132 k (98kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automat / 208 k (155kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal II Kupé (facelift) | 1981-1987 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat / 112 k (84kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.3 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal II Kombi (estate) | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
4.1 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal II Sedan | 1978-1987 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.1 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Regal II Kupé | 1978-1987 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.3 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 Automat / 112 k (84kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |