Spotreba paliva Jeep Compass
Compass II | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | Nafta | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Compass I (facelift, 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 4x4 | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRD | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Compass I | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CRD 4x4 | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 | Benzín | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |