Spotreba paliva Jeep Wrangler
Wrangler IV (JL) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Rubicon 4x4 Automat 2-dverový | Nafta | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 Rubicon 4x4 Automat 4-dverový | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Wrangler III Unlimited (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6i V6 12V Sport 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi 4x4 | Nafta | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Wrangler III (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6i V6 12V Sahara 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.8 CRDi Sahara 4x4 Automat | Nafta | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Wrangler II (TJ) | 1997-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 i 16V Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i Rubicon Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Wrangler I | 1987-1995 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 i Automat | Benzín | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
4.0 i | Benzín | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |