Spotreba paliva Subaru Impreza
Impreza V Sedan | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i AWD | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza V Hatchback | 2016-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza IV Sedan (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0i AWD | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza IV Hatchback (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i AWD | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza IV Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i AWD MT | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6i sport AWD MT | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza IV Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i FWD MT | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6i FWD Lineartronic | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza III Sedan | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
WRX 2.5 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1.5R AWD Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza III Hatchback | 2007-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
WRX 2.5 AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza II | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V 4WD Automat / 160 k (119kW) | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.5 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza II Kombi (estate) | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
WRX 2.5 Turbo 4WD | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
WRX 2.0i 16V 4WD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza I Kupé (GFC) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 4WD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 4WD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza I Kombi (estate) (GF) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 2.0 Turbo 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 k (71kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Impreza I (GC) | 1992-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 4WD Automat / 125 k (93kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
1.6i 4WD / 95 k (71kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |