Aký krútiaci moment má Toyota Allion
Allion | 2001-2004 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.5 16V / 109 hp | 141 Nm | 4200 ot/min. | |||
1.8 16V / 132 hp | 171 Nm | 4200 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Allion | 2001-2004 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.5 16V / 109 hp | 141 Nm | 4200 ot/min. | |||
1.8 16V / 132 hp | 171 Nm | 4200 ot/min. | |||
Zobraziť viac |