Aký krútiaci moment má Toyota Nadia
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp | 200 Nm | 4000 ot/min. | |||
2.0 i / 135 hp | 181 Nm | 4000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Nadia (SXN10) | 1998-2003 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
2.0 i 16V D-4 / 152 hp | 200 Nm | 4000 ot/min. | |||
2.0 i / 135 hp | 181 Nm | 4000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |